Aktuelle Wetterdaten und weitere Messwerte
Das Seniorendasein hat auch so seine Vorteile. Man hat genug Zeit, um sich mit Programmierung von Internetseiten zu beschäftigen. Der Wechsel der Homepage zu „wordpress“ bringt es mit sich, dass ich mich mit mySQL-Datenbanken und der Programmierung mit PHP auseinandersetze. Die nachstehenden Wetterdaten und die Darstellung weiterer Messdaten sind das Ergebnis einer solchen Beschäftigung und geben Wetterdaten des Landes Salzburg, Wasserstandsdaten des Landes Salzburg (Hydrologischer Dienst) und eigene Messdaten wieder.
Nachstehend werden die Messwerte der Wetterstationen, meiner Heizungsanlage und die für Hallein relevanten Wasserstände der Salzach in Golling ausgegeben.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
Eigene Messtation | ||
Datum Uhrzeit | 07.08.2022 20:00 | |
Abfragedauer | 55 | Sek. |
Fehlende Messungen | 0 | |
Raumtemperatur | 25.1 | °C |
Minimum | 24.6 | °C |
Maximum | 26.1 | °C |
Raumfeuchte | 61 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 12.15 | g/m³ |
Enthalpie | 56.2 | kJ/kg; |
Aussentemperatur | 20.3 | °C |
Minimum | 17.5 | °C |
Maximum | 21.2 | °C |
Mittelwert heute | 19.2 | °C |
Mittelwert gestern | 19.8 | °C |
Aussenfeuchte | 88 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 13.10 | g/m³ |
Enthalpie | 51.3 | kJ/kg; |
Luftdruck | 1010.6 | mbar |
Tendenz | gleichbleibend | |
Heizungsanlage | ||
Ablesezeit | 07.08.2022 20:16 | |
Fernwaerme | 23.8 | °C |
Vorlauf | 24.0 | °C |
Sollwert | --- | °C |
Rücklauf | 24.1 | °C |
aktuelle Leistung | 0 | W |
Arbeit Tagessumme | 0.00 | kWh |
Heizungswasserdurchsatz | 212 | l/h |
Hallein Autobahn (Quelle: Land Salzburg) | ||
Datum Uhrzeit | 07.08.2022 19:30 | |
Temperatur | 20.7 | °C |
Feuchte | 74 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 13.32 | g/m³ |
Wind mittel | 3 | km/h |
Wind Spitze | 7 | km/h |
Wind Richtung | O | |
Winterstall Ozon (Quelle: Land Salzburg) | ||
Letzter Messwert von | 07.08.2022 19:00 | |
1-Stunden-Mittel | 51 | µg/m³ |
1-Stunden-Maximum | 52 | µg/m³ |
aufgetreten am / um | 07.08.2022 16:00 | |
8-Stunden-Mittel | 48 | µg/m³ |
Grenzwerte | 180 / 240 | µg/m³ |
Wasserstand Salzach in Golling (Quelle: Land Salzburg) | ||
Datum Uhrzeit | 07.08.2022 20:00 | |
Wasserstand | 116 | cm |
Grenzwerte | 280 / 460 | cm |
![]() | ||
![]() | ||
Aussentemperatur Hallein (Quelle: Land Salzburg) | ||
![]() | ||
Niederschlag Hallein (Quelle: Land Salzburg) | ||
![]() |