Aktuelle Wetterdaten und weitere Messwerte
Das Seniorendasein hat auch so seine Vorteile. Man hat genug Zeit, um sich mit Programmierung von Internetseiten zu beschäftigen. Der Wechsel der Homepage zu „wordpress“ bringt es mit sich, dass ich mich mit mySQL-Datenbanken und der Programmierung mit PHP auseinandersetze. Die nachstehenden Wetterdaten und die Darstellung weiterer Messdaten sind das Ergebnis einer solchen Beschäftigung und geben Wetterdaten des Landes Salzburg, Wasserstandsdaten des Landes Salzburg (Hydrologischer Dienst) und eigene Messdaten wieder.
Nachstehend werden die Messwerte der Wetterstationen, meiner Heizungsanlage und die für Hallein relevanten Wasserstände der Salzach in Golling ausgegeben.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
Eigene Messtation | ||
Datum Uhrzeit | 20.01.2021 21:00 | |
Abfragedauer | 1 | Sek. |
Fehlende Messungen | 0 | |
Raumtemperatur | 22.3 | °C |
Minimum | 21.2 | °C |
Maximum | 22.3 | °C |
Raumfeuchte | 40 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 7.90 | g/m³ |
Aussentemperatur | 4.8 | °C |
Minimum | 1.1 | °C |
Maximum | 5.1 | °C |
Mittelwert heute | 2.8 | °C |
Mittelwert gestern | -0.1 | °C |
Aussenfeuchte | 70 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 4.69 | g/m³ |
Luftdruck | 998 | mbar |
Tendenz | gleichbleibend | |
Heizungsanlage | ||
Ablesezeit | 20.01.2021 21:00 | |
Fernwaerme | 74.0 | °C |
Vorlauf | 48.1 | °C |
Sollwert | 43.3 | °C |
Rücklauf | 37.6 | °C |
aktuelle Leistung | 2.735 | W |
Arbeit Tagessumme | 60.55 | kWh |
Heizungswasserdurchsatz | 224 | l/h |
Hallein Autobahn (Quelle: Land Salzburg) | ||
Datum Uhrzeit | 20.01.2021 20:30 | |
Temperatur | 5.8 | °C |
Feuchte | 57 | % r.F. |
Absolutfeuchte | 4.08 | g/m³ |
Wind mittel | 8 | km/h |
Wind Spitze | 24 | km/h |
Wind Richtung | SO | |
Winterstall Ozon (Quelle: Land Salzburg) | ||
Letzter Messwert von | 20.01.2021 19:00 | |
1-Stunden-Mittel | 74 | µg/m³ |
1-Stunden-Maximum | 86 | µg/m³ |
aufgetreten am / um | 20.01.2021 01:00 | |
8-Stunden-Mittel | 78 | µg/m³ |
Grenzwerte | 180 / 240 | µg/m³ |
Wasserstand Salzach in Golling (Quelle: Land Salzburg) | ||
Datum Uhrzeit | 20.01.2021 20:45 | |
Wasserstand | 54 | cm |
Grenzwerte | 280 / 460 | cm |
![]() | ||
![]() | ||
Aussentemperatur Hallein (Quelle: Land Salzburg) | ||
![]() | ||
Niederschlag Hallein (Quelle: Land Salzburg) | ||
![]() |