Dimensionierung Heizungsleitung

 PROGRAMMAUSWAHL
Dimensionierung von Heizungsleitungen
Dimensionierung von 2-LeiterNetzen
Dimensionierung Pufferspeicher und Wärmeerzeuger bei Wohnungsstationen
Dimensionierung von Regelventilen und Differenzdruckreglern
Dimensionierung von IMI Strangregulierventilen

Mit der nachstehenden Anwendung ist es möglich, Heizungs-Rohrleitungen richtig und vor allem wirtschaftlich zu dimensionieren. Es muss entweder die Leistung sowie Vor- und Rücklauftemperatur oder die Wassermenge bekannt sein!
EINGABEWERTE
Variante 1: Vorlauftemperatur °C:
Variante 1: Rücklauftemperatur °C:
Variante 1: Leistung kW:
ODER
Variante 2: Wassermenge l/h:
Wenn die Wassermenge vorgegeben wird, haben die restlichen Angaben keine Funktion!
ERGEBNIS
Spreitzung / Temperaturdifferenz30K
Heizwasserdurchsatz bei 70 / 40 °C269l/h
erforderliche VL/RL Rohrdimension für 269 l/h (0.0747 l/s)
Dimensionsempfehlung:
GRÜN = Auswahl im optimalen Bereich
GELB = Auswahl im Toleranzbereich
Druckverlust soll zwischen 80 und 200 Pa/m liegen

Falls keine Dimension grün oder gelb markiert wird, oder zwei Dimensionen bei identer Rohrtype grün markiert sind, ist die Dimension auf Basis fachlicher Rahmenbedingungen zu entscheiden.
Kunststoff Rohr innenPa / mm / s
10,1x1,1 mm7.9 mm3454.351.52
14x2 mm10 mm1156.410.95
16x2 mm12 mm496.050.66
18x2 mm14 mm242.510.49
20x2,25 mm15.5 mm151.190.40
25x2,5 mm20 mm46.300.24
32x3 mm26 mm13.700.14
40x4 mm32 mm5.220.09
50x4,5 mm41 mm1.650.06
63x6 mm51 mm0.600.04
75x7,5 mm60 mm0.280.03
C-StahlRohr innenPa / mm / s
12x1,2 mm12 mm524.670.66
15x1,2 mm12.6 mm415.670.60
18x1,2 mm15.6 mm149.980.39
22x1,2 mm19.6 mm50.450.25
28x1,2 mm25.6 mm14.100.15
35x1,5 mm32 mm4.860.09
42x1,5 mm42 mm1.330.05
54x1,5 mm54 mm0.400.03
76,1x2 mm76.1 mm0.080.02
88,9x2 mm88.9 mm0.040.01
108x2 mm108 mm0.010.01
StahlrohrRohr innenPa / mm / s
3 / 8 Zoll12.25 mm564.890.66
1 / 2 Zoll15.75 mm165.210.60
3 / 4 Zoll21.25 mm38.170.39
1 Zoll27 mm11.830.25
5 / 4 Zoll35.75 mm3.000.15
6 / 4 Zoll41.25 mm1.490.09
DN 50 (51-57)51.5 mm0.500.05
DN 65 (70-76)70 mm0.110.03
DN 80 (82-89)82.5 mm0.050.02
DN 100 (100-108)100.5 mm0.020.01
DN 125 (123-133)125 mm0.010.01
DN 150 (151-159)151 mm0.000.01
KupferrohrRohr innenPa / mm / s
10x1,0 mm8 mm3258.401.49
12x1,0 mm10 mm1156.410.95
15x1,0 mm13 mm342.090.56
18x1,0 mm16 mm130.470.37
22x1,0 mm20 mm46.300.24
28x1,5 mm25 mm16.430.15
35x1,5 mm32 mm5.220.09
42x1,5 mm39 mm2.090.06
54x2,0 mm50 mm0.660.04
64x2,0 mm60 mm0.280.03
76,1x2,0 mm72.1 mm0.120.02
108x2,5 mm103 mm0.020.01

Berechnung ohne Gewähr - © Helmut Meisl 2022

Übersicht der Beiträge in dieser Kategorie

© Helmut Meisl (2022) – für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen!