11 kW Heimladestation

Datum ta °C Akukapazität
bei Ladebeginn
Akukapazität
bei Ladeende
eff. Leistung kW Ladewirkungsgrad
Mittel = 85 %
Ladebedarf Ladedauer
Minuten
Preis Heimladung
EUR
2018-03-19051 % 100 % 8.22 kW 20.09 kWh 1479.93
2018-03-22-160 % 100 % 5.22 kW 16.40 kWh 1898.10
2018-03-23362 % 100 % 5.58 kW 15.58 kWh 1687.70
2018-03-27674 % 100 % 4.29 kW 10.66 kWh 1495.27
2018-03-28560 % 100 % 7.11 kW 16.40 kWh 1388.10
2018-04-281759 % 100 % 7.79 kW 16.81 kWh 1298.31
2018-05-051780 % 100 % 6.58 kW 8.20 kWh 754.05
2018-05-231876 % 100 % 7.23 kW 9.84 kWh 824.86
2018-06-271785 % 100 % 6.21 kW 6.15 kWh 593.04
2018-06-281527 % 100 % 7.56 kW 29.93 kWh 23814.79
2018-07-231891 % 100 % 7.27 kW 3.69 kWh 301.82
2018-08-042537 % 100 % 7.43 kW 25.83 kWh 20912.76
2018-08-092563 % 100 % 6.98 kW 15.17 kWh 1307.50
2018-11-29245 % 100 % 6.73 kW 22.55 kWh 20111.14
2018-12-12336 % 100 % 6.80 kW 26.24 kWh 23212.97
2018-12-14040 % 100 % 6.84 kW 24.60 kWh 21612.16
2018-12-19160 % 100 % 4.90 kW 16.40 kWh 2018.10
2018-12-23643 % 100 % 8.40 kW 23.37 kWh 16711.55
2018-12-24672 % 100 % 6.01 kW 11.48 kWh 1155.67
2018-12-31262 % 100 % 5.95 kW 15.58 kWh 1577.70
2019-01-03151 % 100 % 5.31 kW 20.09 kWh 2279.93
2019-01-13068 % 100 % 4.15 kW 13.12 kWh 1906.48
2019-01-15369 % 100 % 4.53 kW 12.71 kWh 1686.28
2019-01-16188 % 100 % 3.07 kW 4.92 kWh 962.43
2019-03-091018 % 100 % 9.04 kW 33.62 kWh 22316.61
2019-04-30759 % 100 % 7.37 kW 16.81 kWh 1378.31
2019-05-05571 % 100 % 5.29 kW 85 %11.89 kWh 1355.88
2019-05-12841 % 100 % 8.23 kW 90 %24.19 kWh 17611.95
2019-05-13853 % 100 % 7.76 kW 84 %19.27 kWh 1499.52
2019-05-161063 % 100 % 7.04 kW 89 %15.17 kWh 1297.50
2019-05-192165 % 100 % 7.64 kW 80 %14.35 kWh 1137.09
2019-05-252168 % 100 % 7.29 kW 82 %13.12 kWh 1086.48
2019-05-301458 % 100 % 7.84 kW 86 %17.22 kWh 1328.51
2019-06-081872 % 100 % 6.98 kW 82 %11.48 kWh 995.67
2019-06-112654 % 100 % 7.34 kW 75 %18.86 kWh 1549.32
2019-06-212732 % 100 % 7.54 kW 80 %27.88 kWh 22213.78
2019-06-273369 % 100 % 6.77 kW 71 %12.71 kWh 1136.28
2019-06-303464 % 100 % 6.81 kW 64 %14.76 kWh 1307.29
2019-07-032568 % 100 % 6.49 kW 69 %13.12 kWh 1216.48
2019-07-052847 % 100 % 7.19 kW 78 %21.73 kWh 18110.74
2019-07-092044 % 100 % 8.38 kW 79 %22.96 kWh 16411.34
2019-07-131663 % 100 % 7.31 kW 80 %15.17 kWh 1257.50
2019-07-151795 % 100 % 3.26 kW 68 %2.05 kWh 381.01
2019-07-162329 % 100 % 7.69 kW 81 %29.11 kWh 22714.38
2019-07-172324 % 100 % 7.85 kW 82 %31.16 kWh 23815.40
2019-07-212270 % 100 % 6.99 kW 77 %12.30 kWh 1066.08
2019-07-222726 % 100 % 7.39 kW 82 %30.34 kWh 24614.99
2019-07-272843 % 100 % 7.47 kW 78 %23.37 kWh 18811.55
2019-08-042150 % 100 % 6.92 kW 85 %20.50 kWh 17810.13
2019-08-102454 % 100 % 7.96 kW 75 %18.86 kWh 1429.32
2019-08-162026 % 100 % 8.06 kW 84 %30.34 kWh 22614.99
2019-08-222064 % 100 % 7.55 kW 82 %14.76 kWh 1177.29
2019-09-032064 % 100 % 7.76 kW 82 %14.76 kWh 1147.29
2019-09-101651 % 100 % 8.08 kW 91 %20.09 kWh 1499.93
2019-09-132065 % 100 % 7.65 kW 80 %14.35 kWh 1137.09
2019-09-301858 % 100 % 7.80 kW 86 %17.22 kWh 1328.51
2019-10-091262 % 100 % 7.81 kW 87 %15.58 kWh 1207.70
2019-10-161363 % 100 % 7.14 kW 84 %15.17 kWh 1277.50
2019-10-261562 % 100 % 7.90 kW 87 %15.58 kWh 1187.70
2019-11-011064 % 100 % 7.21 kW 82 %14.76 kWh 1237.29
2019-11-05850 % 100 % 8.02 kW 93 %20.50 kWh 15310.13
2019-11-10459 % 100 % 6.41 kW 84 %16.81 kWh 1578.31
2019-11-13357 % 100 % 6.65 kW 93 %17.63 kWh 1598.71
2019-11-18667 % 100 % 6.04 kW 85 %13.53 kWh 1346.69
2019-11-231440 % 100 % 9.38 kW 91 %24.60 kWh 15712.16
2019-11-27855 % 100 % 7.55 kW 92 %18.45 kWh 1479.12
2019-11-28761 % 100 % 7.39 kW 89 %15.99 kWh 1307.90
2019-12-03367 % 100 % 4.67 kW 85 %13.53 kWh 1746.69
2019-12-08654 % 100 % 7.32 kW 86 %18.86 kWh 1559.32
2019-12-09564 % 100 % 6.56 kW 87 %14.76 kWh 1357.29
2019-12-18949 % 100 % 7.88 kW 91 %20.91 kWh 15910.33
2019-12-22641 % 100 % 8.62 kW 93 %24.19 kWh 16811.95
2019-12-25644 % 100 % 8.11 kW 88 %22.96 kWh 17011.34
2019-12-29274 % 100 % 4.20 kW 82 %10.66 kWh 1525.27
2020-01-04463 % 100 % 6.45 kW 89 %15.17 kWh 1417.50
2020-01-07455 % 100 % 5.40 kW 88 %18.45 kWh 2059.12
2020-01-14371 % 100 % 4.55 kW 85 %11.89 kWh 1575.88
2020-01-26547 % 100 % 6.73 kW 94 %21.73 kWh 19410.74
2020-01-29357 % 100 % 5.62 kW 88 %17.63 kWh 1888.71
2020-02-04257 % 100 % 5.12 kW 84 %17.63 kWh 2078.71
2020-02-161148 % 100 % 7.88 kW 93 %21.32 kWh 16210.53
2020-02-27366 % 100 % 5.86 kW 87 %13.94 kWh 1436.89
2020-03-07638 % 100 % 7.01 kW 91 %25.42 kWh 21812.56
2020-03-181269 % 100 % 7.09 kW 79 %12.71 kWh 1086.28
2020-04-02672 % 100 % 5.69 kW 88 %11.48 kWh 1215.67
2020-04-222222 % 100 % 9.08 kW 86 %31.98 kWh 21115.80
2020-05-071364 % 100 % 7.32 kW 82 %14.76 kWh 1217.29
2020-05-111872 % 100 % 6.95 kW 82 %11.48 kWh 995.67
2020-05-181763 % 100 % 7.45 kW 84 %15.17 kWh 1227.50
2020-05-251261 % 100 % 7.45 kW 59 %15.99 kWh 1297.90
2020-06-151565 % 100 % 6.59 kW 79 %18.20 kWh 1668.99
2020-06-272550 % 100 % 8.25 kW 84 %26.00 kWh 18912.85
2020-06-282955 % 100 % 8.01 kW 84 %23.40 kWh 17511.56
2020-07-122454 % 100 % 8.02 kW 82 %23.92 kWh 17911.82
2020-07-222477 % 100 % 6.29 kW 75 %11.96 kWh 1145.91
2020-07-232349 % 100 % 8.15 kW 83 %26.52 kWh 19513.10
2020-08-062054 % 100 % 8.12 kW 85 %23.92 kWh 17711.82
2020-08-103077 % 100 % 3.63 kW 70 %11.96 kWh 1985.91
2020-08-212542 % 100 % 11.49 kW 84 %30.16 kWh 15714.90
2020-09-011630 % 100 % 8.87 kW 91 %36.40 kWh 24617.99
2020-09-132442 % 100 % 8.60 kW 84 %30.16 kWh 21014.90
2020-09-192035 % 100 % 8.69 kW 89 %33.80 kWh 23316.70
2020-09-26947 % 100 % 8.37 kW 86 %27.56 kWh 19813.62
2020-10-061651 % 100 % 7.78 kW 82 %25.48 kWh 19712.59
2020-10-17853 % 100 % 7.65 kW 84 %24.44 kWh 19212.08
2020-10-261146 % 100 % 8.33 kW 85 %28.08 kWh 20213.87
2020-11-021441 % 100 % 8.67 kW 88 %30.68 kWh 21215.16
2020-11-12737 % 100 % 8.98 kW 91 %32.76 kWh 21916.19
2020-11-16849 % 100 % 7.64 kW 78 %26.52 kWh 20813.10
2020-11-24531 % 100 % 8.95 kW 90 %35.88 kWh 24117.73
2020-12-05451 % 100 % 5.96 kW 85 %25.48 kWh 25712.59
2020-12-10455 % 100 % 7.71 kW 87 %23.40 kWh 18211.56
2020-12-16366 % 100 % 7.53 kW 80 %17.68 kWh 1418.74
2020-12-21434 % 100 % 8.72 kW 93 %34.32 kWh 23616.96
2020-12-25319 % 100 % 9.28 kW 94 %42.12 kWh 27220.81
2021-01-04227 % 100 % 8.58 kW 93 %37.96 kWh 26518.76
2021-01-14144 % 100 % 8.45 kW 88 %29.12 kWh 20714.39
2021-01-19146 % 100 % 8.63 kW 88 %28.08 kWh 19513.87
2021-01-27251 % 100 % 7.92 kW 85 %25.48 kWh 19312.59
2021-02-06626 % 100 % 6.12 kW 92 %38.48 kWh 37719.01
2021-02-16427 % 100 % 9.14 kW 95 %37.96 kWh 24918.76
2021-03-02829 % 100 % 9.23 kW 92 %36.92 kWh 24018.24
2021-03-12735 % 100 % 8.23 kW 94 %33.80 kWh 24616.70
2021-04-101234 % 100 % 8.97 kW 90 %34.32 kWh 23016.96
2021-04-241430 % 100 % 9.08 kW 91 %36.40 kWh 24117.99
2021-05-112425 % 100 % 9.07 kW 89 %39.00 kWh 25819.27
2021-05-281264 % 100 % 7.56 kW 81 %18.72 kWh 1499.25
2021-06-011540 % 100 % 8.71 kW 89 %31.20 kWh 21515.42
2021-06-112661 % 100 % 7.89 kW 85 %20.28 kWh 15410.02
2021-06-193144 % 100 % 8.46 kW 86 %29.12 kWh 20714.39
2021-06-301546 % 100 % 8.61 kW 85 %28.08 kWh 19613.87
2021-07-122260 % 88 % 14.81 kW 91 %14.56 kWh 597.19
2021-07-122524 % 100 % 8.89 kW 88 %39.52 kWh 26719.53
2021-07-132041 % 100 % 8.37 kW 85 %30.68 kWh 22015.16
2021-07-232137 % 100 % 8.80 kW 89 %32.76 kWh 22316.19
2021-07-272384 % 100 % 6.32 kW 76 %8.32 kWh 794.11
2021-08-031953 % 100 % 8.43 kW 87 %24.44 kWh 17412.08
2021-08-122743 % 100 % 8.60 kW 85 %29.64 kWh 20714.65
2021-08-271350 % 82 % 4.92 kW 92 %16.64 kWh 2038.22
2021-08-271582 % 100 % 5.92 kW 72 %9.36 kWh 954.62
2021-09-082438 % 100 % 8.97 kW 90 %32.24 kWh 21615.93
2021-09-122540 % 100 % 8.68 kW 31.20 kWh 21615.42
2021-09-291554 % 91 % 10.28 kW 19.24 kWh 1129.51
2021-10-051641 % 100 % 8.79 kW 30.68 kWh 20915.16
2021-10-151332 % 100 % 9.00 kW 35.36 kWh 23617.47
2021-10-211342 % 100 % 8.32 kW 30.16 kWh 21814.90
2021-10-261440 % 100 % 8.84 kW 31.20 kWh 21215.42
2021-11-011044 % 100 % 8.52 kW 88 %29.12 kWh 20514.39
2021-11-11948 % 100 % 8.53 kW 27.04 kWh 19013.36
2021-11-18642 % 100 % 8.80 kW 30.16 kWh 20614.90
2021-11-21935 % 100 % 1.04 kW 94 %33.80 kWh 195016.70
2021-12-07044 % 100 % 8.03 kW 88 %29.12 kWh 21814.39
2021-12-12168 % 98 % 9.99 kW 15.60 kWh 947.71
2021-12-17335 % 100 % 9.01 kW 97 %33.80 kWh 22516.70
2021-12-22-460 % 100 % 7.60 kW 81 %20.80 kWh 16410.28
2021-12-25544 % 100 % 8.61 kW 88 %29.12 kWh 20314.39
2022-01-03743 % 100 % 8.81 kW 94 %29.64 kWh 20214.65
2022-01-12-247 % 100 % 8.60 kW 90 %27.56 kWh 19213.62
2022-01-20439 % 99 % 8.81 kW 91 %31.20 kWh 21215.42
2022-01-29142 % 100 % 8.88 kW 91 %30.16 kWh 20414.90
2022-02-10538 % 100 % 8.96 kW 94 %32.24 kWh 21615.93
2022-02-171129 % 99 % 9.11 kW 92 %36.40 kWh 24017.99
2022-03-05328 % 100 % 9.03 kW 90 %37.44 kWh 24918.50
2022-03-151438 % 99 % 9.01 kW 91 %31.72 kWh 21115.67
2022-03-21863 % 100 % 7.75 kW 83 %19.24 kWh 1499.51
2022-03-292069 % 100 % 7.44 kW 80 %16.12 kWh 1307.97
2022-03-301529 % 100 % 9.01 kW 90 %36.92 kWh 24618.24
2022-03-311023 % 100 % 8.99 kW 91 %40.04 kWh 26719.78
2022-04-01525 % 100 % 9.14 kW 93 %39.00 kWh 25619.27
2022-04-05779 % 100 % 6.75 kW 85 %10.92 kWh 975.40
2022-04-09838 % 100 % 8.74 kW 89 %32.24 kWh 22115.93
2022-04-261339 % 100 % 9.03 kW 91 %31.72 kWh 21115.67
2022-05-071357 % 100 % 7.99 kW 85 %22.36 kWh 16811.05
2022-05-222438 % 100 % 9.10 kW 89 %32.24 kWh 21315.93
2022-06-071635 % 100 % 8.00 kW 89 %33.80 kWh 25316.70
2022-06-141633 % 100 % 8.00 kW 90 %34.84 kWh 26117.22
2022-06-262934 % 100 % 8.61 kW 80 %34.32 kWh 23916.96
2022-07-203225 % 100 % 8.70 kW 85 %39.00 kWh 26919.27
2022-07-302588 % 100 % 5.79 kW 67 %6.24 kWh 653.08
2022-08-043245 % 100 % 8.58 kW 88 %28.60 kWh 20014.13
2022-08-162444 % 100 % 8.17 kW 88 %29.12 kWh 21414.39
2022-09-052429 % 100 % 9.20 kW 90 %36.92 kWh 24118.24
2022-09-151919 % 100 % 9.20 kW 89 %42.12 kWh 27520.81
2022-10-021340 % 100 % 8.88 kW 91 %31.20 kWh 21115.42
2022-10-181524 % 100 % 9.03 kW 93 %39.52 kWh 26319.53
2022-10-291632 % 100 % 8.94 kW 90 %35.36 kWh 23717.47
2022-11-131140 % 100 % 9.07 kW 86 %31.20 kWh 20615.42
2022-11-21641 % 100 % 8.83 kW 94 %30.68 kWh 20815.16
2022-11-28644 % 100 % 8.79 kW 94 %29.12 kWh 19914.39
2022-12-07338 % 100 % 10.61 kW 94 %32.24 kWh 18215.93
2022-12-10156 % 100 % 7.54 kW 82 %22.88 kWh 18211.31
2022-12-17035 % 100 % 9.27 kW 94 %33.80 kWh 21916.70
2022-12-25824 % 100 % 9.32 kW 100 %39.52 kWh 25419.53
2023-01-17552 % 100 % 8.53 kW 93 %24.96 kWh 17612.33
2023-01-22025 % 99 % 9.24 kW 93 %38.48 kWh 25019.01
2023-02-11445 % 99 % 8.73 kW 90 %28.08 kWh 19313.87
2023-02-211336 % 100 % 9.19 kW 94 %33.28 kWh 21716.44
2023-03-10690 % 99 % 3.55 kW 63 %4.68 kWh 792.31
2023-03-10978 % 99 % 7.77 kW 85 %10.92 kWh 845.40
2023-03-12533 % 100 % 9.45 kW 97 %34.84 kWh 22117.22
2023-03-29632 % 100 % 6.67 kW 92 %35.36 kWh 31817.47
2023-04-17839 % 99 % 8.96 kW 91 %31.20 kWh 20915.42
2023-05-041843 % 100 % 9.01 kW 91 %29.64 kWh 19714.65
2023-05-191728 % 100 % 9.50 kW 93 %37.44 kWh 23618.50
2023-05-282341 % 100 % 8.72 kW 91 %30.68 kWh 21115.16
2023-06-132349 % 100 % 8.55 kW 87 %26.52 kWh 18613.10
2023-07-011740 % 100 % 8.93 kW 89 %31.20 kWh 21015.42
2023-07-093146 % 100 % 8.80 kW 88 %28.08 kWh 19113.87
2023-07-282331 % 100 % 9.16 kW 92 %35.88 kWh 23517.73
2023-08-071431 % 100 % 8.97 kW 92 %35.88 kWh 24017.73
2023-09-162569 % 100 % 7.43 kW 80 %16.12 kWh 1307.97
2023-09-271341 % 100 % 7.93 kW 91 %30.68 kWh 23215.16
2023-10-241332 % 100 % 9.07 kW 92 %35.36 kWh 23417.47
2023-11-04947 % 100 % 8.62 kW 93 %27.56 kWh 19213.62
2023-11-061253 % 100 % 0.45 kW 86 %24.44 kWh 325912.08
2023-11-08549 % 100 % 10.61 kW 96 %26.52 kWh 15013.10
2023-11-19827 % 100 % 9.55 kW 95 %37.96 kWh 23818.76
2023-11-30053 % 100 % 8.31 kW 92 %24.44 kWh 17612.08
2023-12-09441 % 100 % 8.52 kW 94 %30.68 kWh 21615.16
2023-12-231056 % 100 % 7.68 kW 85 %22.88 kWh 17911.31
2024-01-09-366 % 100 % 7.10 kW 78 %17.68 kWh 1498.74
2024-01-16029 % 100 % 9.67 kW 100 %36.92 kWh 22918.24
2024-01-20-398 % 100 % 1.64 kW 33 %1.04 kWh 380.51
2024-01-26833 % 100 % 9.13 kW 92 %34.84 kWh 22917.22
2024-02-02617 % 100 % 9.51 kW 96 %43.16 kWh 27221.33
2024-03-091750 % 100 % 8.57 kW 84 %26.00 kWh 18212.85
2024-03-21927 % 100 % 9.15 kW 95 %37.96 kWh 24918.76
2024-04-132435 % 100 % 9.16 kW 92 %33.80 kWh 22116.70

ZUSAMMENFASSUNG

Beobachtungszeitraum (nur Heimladungen) 2018-03-19 bis 2024-04-13
Gesamter Ladebedarf Batterie im Beobachtungszeitraum  5.562 kWh
.. entspricht einem Ladebedarf ab Stromzähler von 6.544 kWh
Fahrstrecke im Beobachtungszeitraum 36.770 km
Energiebedarf (ab Batterie) 15,13 kWh / 100 km
Energiebedarf (ab Zähler) 17,80 kWh / 100 km
Energiekosten (ab Zähler) bei € 0.42/kWh  € 7,47 / 100 km
Mittlere Ganzjahres-Reichweite mit 41 kWh-Batterie 271 km
Mittlere Ganzjahres-Reichweite mit 52 kWh-Batterie 344 km
Optimale Sommer-Reichweite mit 41 kWh-Batterie 406 km
Optimale Sommer-Reichweite mit 52 kWh-Batterie 515 km


Auswertung externe Ladungen