Renate Meisl: Malen in Acryl

Was im Jahr 2015 ursprünglich als Ablenkung begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit abstrakter Kunst entwickelt. Gefördert von Prof. Mag. Brigitte Längle-Pollhammer und in mehreren Kursen bei Günter Pollhammer entstehen nun immer mehr eindrucksvolle Bilder. Diese Internetseite will einen Ausschnitt der bereits sehr umfangreichen Sammlung präsentieren und neugierig machen auf mehr.

Mit einem Klick in das Bild wird dieses in Vollbilddarstellung am Bildschirm dargestellt.

Mai 2024 (50 x 70 cm)

Mai 2024 (50 x 70 cm)

November 2023 (40 x 60 cm)

November 2023 (80 x 60 cm)

Juli 2023 (80 x 60 cm)

Juni 2023 (80 x 60 cm)

Mai 2023 (50 x 70 cm)

Mai 2023 (40 x 40 cm)

Mai 2023 (50 x 70 cm)

April 2023  (50 x 70 cm)
vergeben

März 2023 (50 x 70 cm)

Dezember 2022 (40 x 40 cm)

November 2022 (60 x 80 cm)

Juli 2022 (30 x 80 cm)

Juni 2022 (70 x 70 cm)

April 2022  (29 x 44 cm)

April 2022  (50 x 70 cm)

März 2022 (50 x 70 cm)

Dezember 2021 (50 x 70 cm)

November 2021 (50 x 70 cm)

Oktober 2021 (60 x 80 cm)

Oktober 2021 (60 x 80 cm)

Oktober 2021 (70 x 70 cm)

Juni 2021 (50 x 70 cm)

April 2021 (50 x 70 cm)

März 2021 (70 x 50 cm)

November 2020 (60 x 40 cm)
vergeben

Oktober 2020 (60 x 40 cm)

Juni 2020 (40 x 50 cm)

Juni 2020 (60 x 40 cm)

Juni 2020 (70 x 50 cm)

Mai 2020 (70 x 50 cm)

Jänner 2020 (30 x 30 cm)

Jänner 2020 (50 x 70 cm)

Jänner 2020 (70 x 50 cm)
vergeben

November 2019 (60 x 40 cm)

November 2019 (40 x 60 cm)

November 2019 (30 x 60 cm)

November 2019 (120 x 80 cm)

Oktober 2019 (30 x 80 cm)

Oktober 2019 (80 x 50 cm)

Oktober 2019 (70 x 50 cm)

September 2019 (60 x 40 cm)

Juli 2019 (40 x 80 cm)

Mai 2019 (60 x 80 cm)
vergeben

Dezember 2018 (70 x 50 cm)

November 2018 (40 x 60 cm)

November 2018 (80 x 60 cm)
vergeben

November 2018 (60 x 40 cm)

Oktober 2018 (60 x 40 cm)

Oktober 2018 (50 x 50 cm)

Oktober 2018 (60 x 40 cm)

September 2018 (40 x 60 cm)
vergeben

September 2018 (70 x 90 cm)

August 2018 (90 x 70 cm)

Juli 2018

Juli 2018

Juli 2018

Juni 2018

Juni 2018

Juni 2018

Juni 2018

Juni 2018 (---)
vergeben

Juni 2018

Juni 2018

Juni 2018

Juni 2018 vergeben

Mai 2018

Mai 2018

Mai 2018

2018

2018

2018

2018 vergeben

2018

2018

2018 vergeben

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017 vergeben

2017

2017

2017 vergeben

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017